産品分類:ZQLC系列氣動履帶式鑽車
應用領域:地質勘探孔、探水孔、抽放瓦斯孔、工程孔
使用範圍:ZQLC型气动履帶式鑽機是我公司生产的新一代履带行走式钻机。是一种以压缩空气为动力,履带行走式轻型深孔钻机。适用于煤矿井下探水、探瓦斯及瓦斯抽放孔的施工。
15031116966
钻机以压缩空气为动力源,使用an全,行走方便,钻机导轨可自动旋转,钻孔范围为水平360°,竖直360°,外形尺寸小 ,可在0.8米的巷道内自如行走。
此鑽車配套不同的鑽具可實現施工探放孔、泄壓孔、配套大孔徑鑽頭,鑽打卸壓孔效果明顯。
◆鑽機以壓縮空氣爲動力源使用an全行走方便。
◆鑽機導軌可自動旋轉,鑽孔範圍爲水平360°,豎直360°。
◆鑽機可探出車體進行打鑽,易于進行跨越支帶機等煤礦工作裝置進行鑽孔作業。
◆外形尺寸小,可在小0.8米的巷道內自如行走。大功率的行走系統整機配置車載鑽杆空間。鑽機給進采用獨立馬達,進給速度容易控制。
◆雙重消音器結構使噪音降到更低,有效改善您的工作環境。鑽機撐緊立柱爲分體式結構便于井下過風門運輸。整機配有10L大容量油霧器,一次加注,長時間使用。
◆此鑽車配套不同的鑽具可實現施工探放孔、泄壓孔,配套大孔徑鑽頭鑽打卸壓孔效果明顯。鑽孔直徑和深度等方面均處于靠前地位。在任何軟硬介質的鑽孔施工中,鑽頭切削終端始終保持20kW以上功率的輸出比市場同類産品效率高43%。
◆鑽車體積小可在小1米的巷道內行走自如。
基本性能 | 單位 | 鑽機基本性能參數 | ||||||
ZQLC-1050 | ZQLC-1300 | ZQLC-1550 | ZQLC-1900 | ZQLC-2200 | ||||
工作壓力 | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
額定轉矩 | N?m | 1050 | 1300 | 1550 | 1900 | 2200 | ||
額定轉速 | r/min | 170 | 140 | 120 | 100 | 90 | ||
大輸出功率 | KW | 18.7 | 19 | 19.5 | 19.8 | 20.7 | ||
失速轉矩 | N?m | 1550 | 1900 | 2450 | 2900 | 2500 | ||
啓動轉矩 | N?m | 1500 | 1850 | 2400 | 2850 | 2400 | ||
大負荷轉矩 | N?m | 1470 | 1800 | 2360 | 2800 | 2300 | ||
耗氣量 | m3/min | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
空載轉速 | r/min | 320 | 300 | 280 | 240 | 210 | ||
1/2空載轉速 | r/min | 160 | 150 | 140 | 120 | 105 | ||
1/2空載轉速下转矩 | N?m | 670 | 900 | 1000 | 1300 | 1800 | ||
噪聲 | 聲壓級 | dB(A) | 110 | |||||
聲功率級 | dB(A) | 120 | ||||||
|
行走方式 | _- | 履帶式 | |||||
行走機構 | 行走速度 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
爬坡能力 | (°) | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ||
履帶板寬度 | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
液壓泵站 | 工作壓力 | MPa | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
工作流量 | L/min | 18 | 20 | 22 | 22 | 25 | ||
氣馬達 | 工作壓力 | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
耗氣量 | m’/min | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
功率 | KW | 22 | 25 | 25 | 30 | 30 | ||
油泵 | 類型 | - | 齒輪式 | 齒輪式 | 齒輪式 | 齒輪式 | 齒輪式 | |
額定壓力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
排量 | ml/r | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | ||
油箱容積 | L | 120 | 120 | 150 | 180 | 180 | ||
鑽孔速度 | Mm/min |
|
|
1200 | 1200 | 1200 | ||
推進力 | KN |
|
|
20 | 20 | 20 | ||
沖洗水壓力 | MPa | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | ||
導軌長度 | mm | 2020±20 | 2020±20 | 2020±20 | 2020±20 | 2020±20 | ||
導軌推進行程 | mm | 1080±20 | 1080±20 | 1080±20 | 1080±20 | 1080±20 | ||
大工作高度 | mm | 2500±20 | 2500±20 | 2500±20 | 2500±20 | 2500±20 | ||
小工作高度 | mm | 1100±20 | 1100±20 | 1100±20 | 1100±20 | 1100±20 | ||
機重 | kg | 1600 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | ||
外形尺寸 | mm | 2200*800*1750(允差±50) | 2200*800*1750(允差±50) | 2200*800*1750(允差±50) | 2200*800*1750(允差±50) | 2200*800*1750(允差±50) |
聯系電話
微信掃一掃